| HAWAIKI NUI 2 |
Cargo ro-ro | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Navigation Polynésienne | IMO number | 1015612 |
| Armateur Gérant | Redwise Maritime Services (Pays-Bas) | Construit en | 2025 |
| Tonnage brut / net | 4 089 / 1 226 ums | Chantier | Bodewes Sustainable Shipbuilding, Pays Bas |
| Dimensions | 87,38 x 15,80 x 10,80 m | Motorisation | MAN 9L21/31 |
| Tirant d'eau | 4,50 m | Propulsion | 1 hélice à pas fixe |
| Port en lourd | 2 605 t | Puissance : | 1 935 kW |
| Gréement | 1 grue de 40 t | Vitesse : | 12 nds |
| Photo Thomas Chabrol @TNTV News | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |