| MARIUS |
Porte conteneurs | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Compagnie Maritime Marfret | IMO number | 9802504 |
| Armateur gérant | Compagnie Maritime Marfret | Construit en | 2018 |
| Tonnage brut / net | 28 433 / 12 631 ums | Chantier | AVIC Weihai Shipyard (Chine) |
| Dimensions | 195,00 x 32,20 x 17,00 m | Motorisation | MAN-B&W 6G60ME-C9-HPSCR |
| Tirant d'eau | 11,52 m | Puissance | 13 400 kW |
| Port en lourd | 35 036 | Propulsion | 1 hélice |
| Capacité | 2 506 evp dont 750 reefers | Vitesse : | 16 nds |
| Ex NORDMAPLE (2018-2021) | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |