| MORIOND |
Gasier | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Crédit Agricole | IMO number | 1030521 |
| Armateur Gérant | Exmar Shipmanagement (Belgique) | Construit en | 2026 |
| Tonnage brut / net | 26 451/20 568 ums | Chantier | Nantong CIMC Sinopacific Offshore& Engineering (Chine) |
| Dimensions | 180,00 x 29,80 x 18,70 m | Motorisation | Everllence B&W 6G50ME-C9-LGIP dual fuel |
| Tirant d'eau | 11,02 | Propulsion | 1 hélice à pas fixe |
| Port en lourd | 31 532 t | Puissance : | 10 320 kW |
| Capacité | 39 200 m3 | Vitesse : | 15 nds |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |