| ORION BOHEMIA |
Méthanier | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Crédit Agricole | IMO number | 9902926 |
| Armateur Gérant | Orion Global Transport (France) | Construit en | 2022 |
| Tonnage brut / net | 114 221 / 34 2667 ums | Chantier | Hyundai, Ulsan (Corée) |
| Dimensions | 297,16 x 45,80 x 26,20 m | Motorisation | 2 WinGD 5X72DF-HPSCR |
| Tirant d'eau | 12,50 m | Propulsion | 2 hélices |
| Port en lourd | 95 597 t | Puissance : | 22 000 kW |
| Capacité | 170 520 m3 | Vitesse : | 20 nds |
| Photo ids280@shipspotting.com | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |