PERLE EXPRESS |
ferry à passagers | Pavillon | France | |
Armateur propriétaire | L'Express des Iles | IMO number | 9592903 | |
Armateur Gérant | L'Express des Iles | Construit en | 2011 | |
Jauge brute/ nette | 725 / 222 | Chantier | Austal Ships, Fremantle (Australei) | |
Dimensions | 47,00 x 11,10 x 6,00 m | Motorisation | 2 M.T.U. 16V4000M71 | |
Tirant d'eau | 1,40 m | Puissance totale | 4 190 kW | |
Port en lourd | 75 t | Propulsion | 2 hydro-jets | |
Capacité | 364 pax, 10 voitures | Vitesse | 32 nds | Photo Yvon Perchoc |
![]() |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |