| PETREL |
vedette à passagers | Pavillon | France | |
| Armateur propriétaire | Penn ar Bed | IMO number | ||
| Armateur Gérant | Penn ar Bed | Construit en | 2002 | |
| Jauge brute | 156 ums | Chantier | Gléhen Douarnenez | |
| Dimensions | 26,00 x 6,65 m | Motorisation | 2 MTU 16V2000 | |
| Tirant d'eau | Puissance totale | 1 900 kW | ||
| Port en lourd | Propulsion | |||
| Capacité | 183 passagers | Vitesse | 20 nds | |
| Ex ENEZ HOUAD | ||||
| Photo: Alan Jugeau. | ||||
![]() |
||||
| Photo André Le Mens avant 2025 | ||||
![]() |
||||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |