| POINTE DE CAUX |
Pétrolier produits | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Sogestran Shipping | IMO number | 9931460 |
| Armateur Gérant | Sogestran Shipping | Construit en | 2022 |
| Jauge brute/ nette | 3 138 / 1 576 ums | Chantier | RMK Marine Gemi Yapim (Turquie) |
| Dimensions | 110,00 x 14,00 x 6,05 m | Motorisation | 3 MAN D2862LE |
| Tirant d'eau | 4,84 m | Puissance | 1 695 kW |
| Port en lourd | 4 700 t | Propulsion | 2 azipods |
| Photo Erwan Guéguéniat | Vitesse | 12 nds | |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |