vendu en mai 2022 à l'armement grec Oceangold. Est passé sous pavillon du Libéria.
| POINTIS |
Gazier | Pavillon | France FIS |
| Armateur propriétaire | Geogas Trading (Suisse) | IMO | 9719410 |
| Armateur Gérant | Geogas Trading (Suisse) | Construit en | 2016 |
| Tonnage brut / net | 47 791 / 18 489 ums | Chantier | Hyundai Samo Heavy Industries (Corée) |
| Port en lourd | 53 991 t | Motorisation : | MAN B&W 6G60ME-C9 |
| Capacité | 82 320 m3 | Puissance : | 12 400 kW |
| Dimensions HT | 225,00 x 36,60 x 18,64 m | Vitesse : | 16,8 nds |
| Tirant d'eau | 12,00 m | Photo Lappino @shipspotting | |
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |