Rebaptisé NORTH LOYALTY en 2022, pavillon Iles Marshall
| SONIA |
Pétrolier | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Euronav | IMO number | 9537771 |
| Armateur Gérant | Euronav | Construit en | 2012 |
| Jauge brute/ nette | 164 641 / 314 000 ums | Chantier | STX Offshore & Shipbuilding (Corée) |
| Dimensions | 332,00 x 60,00 x 30,50 m | Motorisation | MAN-B&W 6S90MC-C |
| Tirant d'eau | 22,62 m | Puissance | 29 340 kW |
| Port en lourd | 314 000 t | Propulsion | 1 hélice |
Capacité |
2 122 221 bbls | Vitesse | 15 nds |
| ex MAERSK SONIA (2012-2014) | Photo Martin Klingsick |
||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |