TUHAAPAE IV |
cargo mixte | Pavillon | France | |
Armateur propriétaire | SNA Tuhaa Pae (Papeete) | IMO number | 9607473 | |
Armateur Gérant | SNA Tuhaa Pae (Papeete) | Construit en | 2012 | |
Jauge brute | 2 346 | Chantier | Harwood Marine Interlational, Cebu (Philippines) | |
Dimensions | 79,41 x 13,60 x 6,01 m | Motorisation | 2 Daihatsu 6DLM-26 | |
Tirant d'eau | 3,80 m | Puissance totale | 2 352 kW | |
Port en lourd | 1 489 t | Propulsion | 2 hélices | |
Capacité | 98 passagers | Vitesse | 12 nds | Photo Louis Laplane |
![]() |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |