| BOURBON HORUS |
Supply | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Jaccar Holdings Luxembourg | IMO number | 9507025 |
| Armateur gérant | Bourbon Offshore SURF | Construit en | 2009 |
| Tonnage brut: / net | 2 321 / 696 | Chantier | Zhejiang (Chine) |
| Dimensions | 73,20 x 16,50 x 6,80 m | Motorisation diesel électrique | 3 moteurs CumminsQSK 60 |
| Tirant d'eau | 5,50 m | Puissance | 3 x 1 825 kW |
| Propulsion | 2 Z drives | ||
| Photo d'un sister ship | Vitesse : | 13 nds | |
![]() |
|||
Cette
page appartient à Marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |