| JIF GYPTIS |
Supply | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Jifmar Offshore Services | IMO number | 9741803 |
| Armateur gérant | Jifmar Offshore Services | Construit en | 2014 |
| Tonnage brut / net | 167 / 50 ums | Chantier | Damen Singapour |
| Dimensions | 25,75 x 10,06 x 3,50 m | Motorisation | 2 Caterpillar C32 ACERT |
| Tirant d'eau | 1,80 m | Puissance totale | 1 790 kW |
| Port en lourd | 25 t | Propulsion | 2 hélices |
| Vitesse | 22 nds | ||
| Ex TWIN AXE | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |