Vendu en 2024, devenu BDS ADVENTURE
| TSM DORA |
Navire de travaux | Pavillon | France |
| Armateur propriétaire | Thomas Services Maritimes | IMO number | 8417508 |
| Armateur gérant | Iroise SNC | Construit en | 1984 |
| Tonnage brut | 391 ums | Chantier | IMC Tonnay-Charente |
| Port en lourd | 407 t | Motorisation | 2 MWM TWD234V8 |
| Dimensions | 41,10 x 10,71 x 2,93 m | Puissance totale | 548 kW |
| Tirant d'eau | 2,17 m | Propulsion | 2 hélices |
| Vitesse | 7,5 nds | ||
| ex DORA (1988-2016), ex DORIS | |||
![]() |
|||
Cette
page appartient à Marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |