ARUN |
Vedette à passagers | Pavillon | France |
|
Armateur propriétaire | Morbihannaise de Navigation | IMO number | ||
Armateur Gérant | SMN - Morlenn Express | Construit en | 2005 | |
Tonnage brut | 380 ums | Chantier | Gamelin (La Rochelle) | |
Port en lourd | 42 t | Motorisation | 2 moteurs Cummins KTA38 | |
Capacité passagers | 400 pax | Puissance : | 2 x 1 120 kW | |
Dimensions | 35,40 x 9,00 x ...m | Propulsion | 2 hélices | |
Tirant d'eau | 1,70 m | Vitesse : | 19,8 nds | |
Sister ships: |
Bindy, Tibidy, Treberon, Terenez (2006) | |||
Liaisons maritimes transrade à partir du port militaire de Brest vers les établissements de l'Ecole Navale et de l'île Longue. | ||||
![]() |
||||
|