|  | en page 2 : Organismes, 
      conventions, termes techniques | en page 3: Abréviations 
    internationales des pavillons | 
   
    |  | 
   
    |  | Types de navires |  | 
   
    |  | AFRAMAX | Tanker 80.000 - 120 000 dwt | AFRA = Average Freight Rate Assessment | 
  
    |  | AHTS | Anchor Handling Tug Supply Vessel | Supply équipé pour déplacer les ancres de plate formes et remorqueur | 
   
    |  | AHTV | Anchor Handling Tug Vessel | Supply équipé pour déplacer les ancres de plate formes | 
  
    |  | CONRO | Combined ro/ro and containers | Navire roulier, chargeant des conteneurs sur les ponts supérieurs | 
  
    |  | CSV | Construction Support Vessel |  | 
  
    |  | DCV | Deepwater Construction Vessel |  | 
   
    |  | DSV | Diving Support Vessel |  | 
   
    |  | ERRV | Emergency Response & Rescue Vessel |  | 
   
    |  | FCC | Fully cellular containership |  | 
   
    |  | FPSO | Floating production,storage and 
      offloading system | Unité flottante de production, stockage et déchargement | 
   
    |  | FSIV | Fast Support & Intervention Vessel |  | 
  
    |  | FSO | Floating Storage and Offloading Unit | Unité flottante de stockage et déchargement | 
  
    |  | FSRU | Floating Storage & Regasification Unit | Unité flottante de stockage et Regazification | 
   
    |  | FSU | Floating Storage Unit | Unité de stockage flottante | 
   
    |  | LASH | Lighter aboard ship | Porte barges | 
   
    |  | MPSV | Multi Purpose Supply Vessel |  | 
   
    |  | M/T | Motor tanker | Navire citernes à moteur | 
   
    |  | M/V | Motor vessel | Navire à moteur | 
   
    |  | OBC | Open bulk carrier | Vraquier à pont ouvert | 
   
    |  | OBO | ore/bulk/oil carrier | Minéralier/vraquier/pétrolier | 
  
    |  | OHGC | open hatch general cargo | Cargos dont les panneaux font toute la largeur de la cale | 
   
    |  | O/O | ore/oil carrier | Minéralier/pétrolier | 
   
    |  | OSV | Offshore Support Vessel | Navire de support offshore | 
  
    |  | Panamax |  | Navire pouvant transiter par Panama, largeur max 32,25 m | 
   
    |  | PCC | Pure car carrier | Transport de voitures | 
   
    |  | PCTC | Pure car & truck carrier | Transports de voitures camions et engins roulants | 
   
    |  | PSV | Platform supply vessel | Navire de service aux plateformes | 
   
    |  | RIAS |  | Remorqueur d'Intervention d'Assistance et de 
      Sauvetage | 
  
    |  | RoLo | Roll-on/Lift-off | Roulier, avec des ponts cargo accessibles seulement par grues | 
  
    |  | ROPAX | Roll-On-Roll-Off-Passenger-ship/ferry | Ferry ro-ro à passagers | 
   
    |  | RO/RO | Roll on/Roll off | Navires rouliers | 
   
    |  | ROV | Remote operated vehicle | Véhicule télécommandé | 
   
    |  | SUBC | self-unloading bulk carrier | Vraquier auto déchargeant | 
   
    |  | T/T | Turbine tanker | Navire citernes à turbines | 
   
    |  | UBS | universal bulk ship | Vraquier | 
   
    |  | ULCC | Ultra large crude carrier | Pétrolier de plus de 300.000 
      tonnes | 
  
    |  | VLAC | Very Large Ammonia Carrier | Gazier de plus de 80 000 m3 | 
   
    |  | VLCC | Very large crude carrier | Pétrolier de 200 à 300.000 tonnes | 
   
    |  | VLGC | Very Large Gas Carrier | Méthaniers entre 100 000 et 200 000 m3 | haut de page | 
   
    |  | 
   
    |  | Charte-parties (surtout au pétrole) |  | 
   
    |  | ABT | About | Environ | 
   
    |  | ACAP | As close as possible | Aussi près que possible | 
   
    |  | A/O | And/or | Et/ou | 
   
    |  | ACCT | Account | Compte | 
   
    |  | AGEC F/A | Arabian gulf excluding Fao/Abadan | Golfe arabique excepté Fao/Abadan | 
   
    |  | ARA | Antwerp / Rotterdam / Amsterdam |  | 
   
    |  | ARB | Arbitration | Arbitrage | 
   
    |  | ASAP | As soon as possible | Dès que possible (extrême urgence) | 
   
    |  | AVG | Average | Moyenne | 
   
    |  | AGEX II | Arabian gulf excluding Iran Irak | Golfe arabique excepté Iran Irak | 
   
    |  | B4 | Before | Avant | 
   
    |  | BBB | Before breaking of bulk |  | 
   
    |  | B/H | Bordeaux/Hamburg | Bordeaux/Hambourg | 
   
    |  | BENDS | Both ends |  | 
   
    |  | B/L | Bill of lading | Connaissement | 
   
    |  | BLADING | Bill of lading | Connaissement | 
   
    |  | BWI | British west indies | Antilles Anglaises | 
   
    |  | CABS | Caribbean | Antilles | 
   
    |  | CHAS | Charterers | Affréteurs | 
   
    |  | CHRTRS | Charterers | Affréteurs | 
   
    |  | COTCUTFC | Charterers option to complete to full cargo | Option aux affréteurs pour compléter 
      à pleine cargaison | 
   
    |  | COW | Crude oil washing | Lavage au brut | 
   
    |  | C/P | Charter party | Charte partie | 
   
    |  | CL, CLS | Clause | Clause | 
   
    |  | CLC | Civil Liability Convention | Convention de Responsabilité Civile | 
   
    |  | CO | Cuba Orinoco | Cuba Orénoque | haut de page | 
   
    |  | DDD | Days date of delivery | Jour de la date de livraison | 
   
    |  | DISPORT | Discharge port | Port de déchargement | 
   
    |  | DPP | Dirty petroleum product | Produit pétrolier noir | 
   
    |  | ECC | East coast Canada | Cote est du Canada | 
   
    |  | ECSAMERICA | East coast South America | Cote est d'Amérique du sud | 
   
    |  | EDP | Early departure procedure | Procédure de départ rapide | 
   
    |  | EK | Even keel | Sans assiette | 
   
    |  | EUROMED | European ports in Mediterranean sea | Ports européens en Méditerrannée | 
   
    |  | FHEX | Friday holidays excluded | Vendredis et jours fériés exclus | 
   
    |  | FLA | Florida | Floride | 
   
    |  | FMC | Federal maritime commission | Commission maritime fédérale | 
   
    |  | FYG | For your guidance | Pour votre gouverne | 
   
    |  | FW | Fresh water | Eau douce | 
   
    |  | GA | General average | Avarie commune | 
   
    |  | GH | Gigraltar Hamburg | Gibraltar/Hambourg | 
   
    |  | GIBS | Gibraltar | Gibraltar | 
   
    |  | GRDS | Grades | Qualités (de produit pétrolier) | 
   
    |  | HAM | Hamburg | Hambourg | 
   
    |  | IGS | Inert gas system | Système de gaz inerte | 
   
    |  | ITF | International trade federation | ITF | 
   
    |  | IWL | Institute warranty limits |  | 
   
    |  | L/C | Letter of credit | Lettre de crédit | 
   
    |  | LAYCAN | Laydays cancelling | Annulation du temps de planche | 
   
    |  | LOAD PORT | Loading port | Port de chargement | 
   
    |  | LP | Lightering place | Endroit d'allègement | 
   
    |  | MAX | Maximum | Maximum | 
   
    |  | MIN | Minimum | Minimum | haut de page | 
   
    |  | MIN/MAX | Exact quantity | Quantité exacte | 
   
    |  | MOLOO | More or less at owners option | Plus ou moins suivant option de l'armateur | 
   
    |  | MOLCO | More or less at charterers option | Plus ou moins suivant option de l'affréteur | 
   
    |  | NDFCAPMS | No dead freight for charterers account provided 
      minimum supplied | Pas de manque à charger au compte des 
      affréteurs si la quantité minimum est fournie | 
   
    |  | NEOBI | Not east but including | Pas à l'est mais incluant | 
   
    |  | NH | No heating | Pas de réchauffage | 
   
    |  | NOR | Notice of readiness | Mise à disposition | 
   
    |  | NYNNOGWB | N.Y. not north of George Washington bridge | N.Y pas au nord du pont Washington | 
   
    |  | OPTS | Options | Options | 
   
    |  | OSB | One safe berth | Un poste sûr | 
   
    |  | OWS | Owners | Armateurs | 
   
    |  | OOSS | Owners option to slow speed | Vitesse réduite au choix de l'armateur | 
   
    |  | PANDC | Private and confidential | Privé et confidentiel | 
   
    |  | PANDI | Protecting and Indemnity club | Protecting and Indemnity club | 
   
    |  | PC | Part cargo | Cargaison partielle | 
   
    |  | PDPR | Per day and prorata | Par jour et au prorata | 
   
    |  | PMQS | Provided minimum quantity supplied | Du moment que la quantité minimum est 
      fournie | 
   
    |  | RED | Rates extra and demurrage | Taux extras et surestaries | 
   
    |  | ROB | Remaining on board | Quantité restant à 
      bord | 
   
    |  | SHEX | Sundays holidays excluded | Dimanches et jours fériés 
      exclus | 
   
    |  | SHINC | Sundays holidays included | Dimanches et jours fériés 
      inclus | 
   
    |  | SPUPCL | Speed up clause | Clause d'augmentation de vitesse | 
   
    |  | STS | Ship to ship | Transfert de navire à navire | 
   
    |  | STST | Ship to ship transfer | Transfert de navire à navire | 
   
    |  | SW | Salt water | Eau salée | 
   
    |  | SWAD | Salt water arrival draft | Tirant d'eau à l'arrivée en eau 
      salée | 
   
    |  | TTL | Total | Total | haut de page | 
   
    |  | UK | United Kingdom | Royaume Uni | 
   
    |  | UKCONT | United Kingdom & continent | Royaume Uni et continent | 
   
    |  | USAC | U.S. Atlantic coast | Côte Atlantique des US | 
   
    |  | USD | U.S. dollars | Dollars US | 
   
    |  | USG | U.S. Gulf | Golf du Mexique | 
   
    |  | USCG | U.S. Coast Guards | Garde Côtes U.S. | 
   
    |  | VSL? V/L | Vessel | Navire | 
   
    |  | WHTC | Worldscale hours, terms and conditions | Heure, termes et conditions de Worldscale | 
   
    |  | WTWL | Within Institute Warranty limits |  | 
   
    |  | WP | Weather permitting | Temps permettant | 
   
    |  | WS | Worldscale | Barème mondial de fret | 
   
    |  | WSNP | Weather and safe navigation permitting | Temps et sécurité de la navigation 
      permettant | 
   
    |  | WVNS | Within vessel natural segregation | Dans les limites de la ségrégation 
      naturelle du navire | 
   
    |  | YA | York and Antwerp rules | Règles d'York et Anvers | haut de page | 
   
    |  |  |  |  |