|
Des cheminées de
navires
|
| En bas
de tableau sont les navires dont nous n'avons pas réussi à
identifier la cheminée. Aidez nous à les identifier ... |
Down the page is the list of funnels that
we could not identify. Your help would be appreciated. |
| Compagnie |
Navire
|
| Admibros Shipmanagement (Chypre) | Marim |
| Adriatic Cruises (Croatie) | Dalmacija |
| Ahmet Bedri Ince Armatorluk ve Nakliyat (Turquie) | Incetrans |
| AHP (Allemagne) | Libertas-H |
| Aida Cruises (Allemagne) | AIDAblu |
| Algoma Central Corp. (Canada) | Algoma Guardian |
| Alpha Reefer Transport (Allemagne) | Ivan Pribylskiy |
| Alvtank (Suède) | Nanny |
| A.M Nomikos (Grèce) | Angelina the Great N |
| American Eagle Tankers (UK) | Eagle Virginia |
| Ancora Investments Trust (Grèce) | Minitank One |
| Andriaki Shipping (Grèce) | Aspendos |
| Anthony Veder & Co (Hollande) | Prins Johan Willem Friso |
| APL Maritime (USA) | APL Bogota |
| Arklow Shipping (Irlande) | Arklow Rally |
| Augusta Due Srl (Italie) | Primo-M |
| Austroship GmbH & Co (Allemagne) | Kapall |
| Aygun Denizcilik (Turquie) | Aygun |
| B Skaugen Shipping (Norvège) | Skauborg |
| Baltic Forest Line (Allemagne) | Baltic Merchant |
| Baltic Shipping Company (Russia) | Gorlovka |
| Barry Towage & Offshore (Madère) | Warlock |
| Bergshav Management AS (Norvège) | Bergina |
| Besiktas Likid Tasimacilik (Turquie) | Besiktas Greenland |
| Blue Star Line (USA) | Almeda Star |
| Bonny Gas Transport (Nigeria) | LNG Rivers |
| Briese Schiffahrts (Allemagne) | Emma Janneke |
| Brittany Ferries (France) | Mont Saint Michel |
| British Petroleum (UK) | British Vine |
| Brostrom Tankers (Suède) | Bro Edward |
| Bunkeroil (Italie) | Xenia |
| Bunkers at Sea (Hollande) | Sara |
| BW Gas (Norvège) | BW-Nantes |
| Calisa Spa (Italie) | Curzola |
| Cape Asia Newbuildings (Hong Kong) | Cape Shangai |
| Capital Ship Management (Grèce) | Giorgos |
| Capital Ship Management (Grèce) | Miltiadis M II |
| Carboflotta (Italie) | Eco Africa |
| Carbonor (Italie) | Maralunga |
| Carl Buettner (Allemagne) | Hummel |
| Carnival Cruise Lines (USA) | Carnival Freedom |
| Celtic Lines (Irlande) | Celtic Mist |
| Cemex UK Marine (UK) | Sand Harrier |
| Chandris (Grèce) | Amalthea |
| Chembulk Tankers (USA) | Chembulk Houston |
| Chemgas (Hollande) | Monsoon Hanseatic |
| Chinese Polish Shipping (Chine) | Chipolbrok Sun |
| Classic International Cruises | Athena |
| Clipper Marine Services (UK) | Clipper Barolo |
| Cma Cgm (France) | Cma Cgm Nabucco |
| Coastal Bulk Shipping (UK) | Betty Jean |
| Coeclerici Ceres Bulk Carriers (Grèce) | Red Jasmine |
| Columbia Ship Management (Chypre) | Cape Egmont |
| Comanav (Maroc) | Azzahraoui |
| Comanav (Maroc) | Marrakech Express |
| Comarit (Maroc) | Biladi |
| Commercial Fleet of Donbass (Ukraine) | Vyacheslav Ilyin |
| Compagnie Bretonne de Cargos Frigorifiques | Scorff |
| Compagnie Générale Maritime (France) | Fort Desaix |
| Compagnie Méridionale de Navigation (France) | Girolata |
| Compagnie Saintoise de Transports | La Parisienne |
| Coral Shipping (Hollande) | Coral Sea |
| Corsica Ferries (France) | Mega Express Four |
| Cosena Maritime (Roumanie) | Andra |
| Costa (Italie) | Costa Europa |
| Crystal Cruises (USA) | Crystal Serenity |
| CTI Group (Jordanie) | Djebel El Onk II |
| Cunard (UK) | QM2 |
| d'Amico (Italie) | Cielo Di Guangzhou |
| Dalreefer (Russie) | Kapitan Kirichenko |
| DD shipping Company (Russie) | DD Leader |
| Delmas (France) | Adeline Delmas |
| Denizsan Gemi (Turquie) | Nuri Uzun |
| DFDS Lisco (Lituanie) | Vytautas |
| Diamlemos Shipping (Grèce) | Captain Diamantis |
| Disney Cruise Line (USA) | Disney Magic |
| Donsotank (Suède) | Evinco |
| Dorian Hellas (Grèce) | Chiltern |
| Dragage Ports (France) | Daniel Laval |
| E. Strahlmann (Allemagne) | Bramau |
| E. Strahlmann (Allemagne) | Falko |
| Eastern Mediterranean Maritime (Grèce) | Nounou |
| Eastwind Hellas (Grèce) | EW Mckinley |
| Egyptian National Line (Egypte) | Ebnal Waleed |
| Eimskip (Islande) | Godafoss |
| Eitzen (Norvège) | Sichem Singapore |
| EK Tanks (Suède) | Ek |
| Elmar Shipping (Grèce) | Ice King |
| Elysian Cruise Lines (USA) | New Flamenco |
| Empresa Naviera Elcano (Espagne) | Castillo de Gormaz |
| Endeavor Shipping (Grèce) | Ionian Queen |
| Enterprises Shipping & Trading SA (Grèce) | Pierre Doux |
| Enzian Ship Management (Suisse) | Alessia |
| E.ON (UK) | Lord Hinton |
| Epic Shipping Group (Hong Kong) | Ennerdale |
| Erik Thun AB (Suède) | Vestanhav |
| Erria (Danemark) | Erria Julie |
| Ership (Espagne) | Covadonga |
| Eships (Emirats arabes) | Eships Agamid |
| Etnea Marittima (Italie) | Frances Wonsild |
| Eukor Car Carrier (Corée) | Morning Celesta |
| Euronav | Algarve |
| Fafalios Shipping (Grèce) | Amazon |
| Fednav Ltd (Canada) | Federal Margaree |
| Flagship Management (Hollande) | Walsertal |
| Flinter (Hollande) | FLinterhaven |
| Five Stars Shipping (Inde) | Maha Avanti |
| Formosa Plastics Marine (ROC) | Formosagas Crystal |
| Fouquet-Sacop (France) | FS... |
| France Telecom Marine | Leon Thevenin |
| Fratelli d'Amato (Italie) | Garima Prem |
| Fred Olsen Cruises (UK) | Black Prince |
| Fret Cetam (France) | Ville de Bordeaux |
| Furetank (Suède) | Fure Star |
| FVH (Italie) | Ocean Primary |
| Gabès Chimie Transport (Tunisie) | Amilcar |
| Gasnaval ( Espagne) | SC Teneriffe |
| Gaz de France | Prosalys |
| Geden Lines (Turquie) | Spike |
| Geest Line (UK) | Santa Maria |
| Genavir (France) | Pourquoi pas ? |
| Genco Shipping & Trading (USA) | Genco Trader |
| General Maritime Management (Portugal) | German Kara |
| Geogas (Suisse) | Maea |
| Geogas Trading SA (Suisse) | Philippine |
| Georgian Shipping | Aleksandr Tsulukidze |
| German Tankers (Allemagne) | Sea Turbot |
| Gestioni Armatoriali SpA (Italie) | Rose G |
| Gisam Gemi Insa (Turquie) | Gundem |
| Global Oceanic Carriers (Jersey) | Go Faith |
| Golar LNG (UK) | Khannur |
| Golden Union Shipping (Grèce) | Jewel I |
| Government of The Hashemite Kingdom of Jordan | Al Yarmouk |
| Green Reefers (Norvège) | Green Winter |
| Hamburg Tankers (Allemagne) | Urals Princess |
| Hanjing Shipping (Corée du Sud) | Hanjin Calcutta |
| Hartmann Schiffahrts (Allemagne) | Gaschem Jumme |
| Hebridean International Cruises (UK) | Hebridean Spirit |
| Helikon Shipping (UK) | Elikon |
| Hellenic Star Shipping (Grèce) | Sea Charm |
| Herning Shipping (Danemark) | DitteTheresa |
| Heuvelman Trans Alina (Hollande) | Trans Alina |
| H.G. Vöge (Allemagne) | Jan-Fabian |
| Hoegh (Norvège) | Arctic Lady |
| Holland America Lines (USA) | Maasdam |
| Hudig & Veder (Hollande) | Rhoon |
| Hurtigruten (Norvège) | Fram |
| Hyproc Shipping Company (Algérie) | Ramdane Abane |
| Imke CV (Hollande) | Imke |
| International Telecom (Canada) | IT Intrepid |
| Interorient Navigation (Chypre) | Kerel |
| Ionia Management (Grèce) | Gea |
| Iran Shipping Lines (Iran) | Iran Azarbayjan |
| Island Crusies (UK) | Island Star |
| Ispat Industries (Inde) | Ocean Preface |
| J Lauritzen A/S (Danemark) | Brazilian Reefer |
| J. Lauritzen Kosan (Danemark) | Hermann Schulte |
| JSM Shipping (Allemagne) | Sider Joy |
| Jan De Nul (Belgique) | Ortelius |
| Jönsson Novabolagen (Norvège) | Norrvik |
| Jumbo Shipping (Hollande) | Fairlane |
| Kalkavan Shipmanagement (Allemagne) | Irem Kalkavan |
| KC Maritime ( Hong Kong) | Darya Shree |
| Kare Misje & Co Rederi (Norvège) | Romi |
| King Brothers (Guyana) | Sea Flower |
| Kiran Group (Turquie) | Tahir Kiran |
| Knutsen OAS Shipping (Norvège) | Anneleen Knutsen |
| Konkar Shipping (Grèce) | Konkar Georgios |
| Konvoy Maritime (Turquie) | Ormiston |
| Sobelmar (Belgique) | Kovdor |
| Kristina Cruises (Finlande) | Kristina Regina |
| Lamma Island Ltd (Hong Kong) | Super Ace |
| Latvian Shipping Company (Lettonie) | Skulptors Tomskis |
| L & L Shipping (Allemagne) | Apollo Lupus |
| Les Abeilles SA (France) | Abeille Picardie |
| Leo Shipping (Grèce) | Kater Wave |
| Limarko. (Lithuanie) | Libra |
| Livanos (Grèce) | Eleftherna |
| Losinjska Plovidba Brodarstvo (Croatie) | Karmen |
| Lundqvist (Finlande) | Katja |
| Mansour Shipping (Syrie) | Oriental Moon |
| Maritima (France) | Cap Camargue |
| Maritime Performances (Monaco) | Giovanni DP |
| Marmaras Navigation (Grèce) | Marigo |
| MARNAVI (Italie) | Domenico Ievoli |
| Maroc Phospor Ocean (Maroc) | Al Farabi |
| Math Marcantonakis & Sons (Grèce) | Marika |
| MC Shipping (Monte Carlo) | Auteuil, Tower Bridge |
| M.H. Simonsen (Danemark) | Orahope |
| MESSIGAZ (France) | Tellier |
| Minerva Marine (Grèce) | Minerva Doxa |
| MISC (Malaisie) | Tenaga Satu |
| Misje Rederi (Norvège) | Dogger |
| Mitsui OSK Lines Ltd (Japon) | Nariva |
| Morbihannaise de Navigation (France) | Langevin |
| Motia (Italie) | Azahar |
| MSC (Suisse) | MSC Aurora |
| MSC Cruises (Italie) | Rhapsody |
| Multraship Towage & Salvage (Hollande) | Multraship |
| Murmansk Shipping (Russie) | Pavel Vavilov |
| Naftomar Shipping (Grèce) | Gaz Symphony |
| National Chemical Carrier (Arabie Saoudite) | NCC Riyad |
| National Ports Authority (Afrique du Sud) | Safmarine Meru |
| National Shipping Arabia (Arabie Seoudite) | Ti Watban |
| Navale Française | Tour Pomerol |
| Navibulgar (Bulgarie) | Rodina |
| Naviera Murueta (Espagne) | Laudio |
| Navigation Maritime Bulgare (Bulgarie) | Bogdan |
| Navigazione Montanari (Italie) | Valpadana |
| Navimag Ferries (Chili) | Magallanes |
| Navimar (Maroc) | Walili |
| Navina Maritime SA (Grèce) | Omiros |
| Navios Maritime Holdings (USA) | Navios Apollon |
| N B Maritime Management (Chypre) | Kapitan Vodenko |
| Neptune Shipping (Grèce) | Neptune Hellas |
| Newfront (Grèce) | Grand Esmeralda |
| Nimmrich & Prahm (Allemagne) | Frida |
| Nolis Spa (Algérie) | Tamgout Nolis |
| Norgas Carriers (Norvège) | Norgas Shasta |
| Northern Shipping Company (Russie) | Pavel Korchagin |
| North-West Shipping (Russie) | Jupiter |
| North-Western Company (Russie) | Baltiyskiy 107 |
| Norwegian Cruise Line (Norvège) | Norwegian Jewel |
| Novorossiysk Shipping Co (Russie) | Aliot |
| NYK Global Bulk (Japon) | Global Ocean |
| NYK Lauritzen Cool (Danemark) | IvoryTirupati |
| Nynäs Petroleum (Suède) | Pandion |
| Odfjell (Norvège) | Bow Firda |
| OMI Corporation (USA) | Kansas |
| Oost Atlantic Lijn (Hollande) | Atlantic Sea |
| Österström (Suède) | Nemuna |
| Orient Lines (Norvège) | Marco Polo |
| Orient Overseas Containers Line (Hong Kong) | OOCL Tokyo |
| Othello Shipping Company (Danemark) | Arctic Gas |
| P & O Cruises (UK) | Oceana , Arcadia |
| P & O Cruises Australia | Pacific Dawn |
| P & O Ferries (UK) | Pride of Cherbourg |
| Palmyra Management (Grèce) | North Princess |
| Parakou Shipping (Hong Kong) | Gadwall |
| Peter Dohle (Allemagne) | Aurelia |
| Petredec (international) | Kempton |
| Petrocean (Tahiti) | Maohi |
| Petromarine (France) | Pauillac |
| Phares & Balises (France) | Gascogne |
| Phoenix Reederei (Allemagne) | Emsbroker |
| Pianura Armatori (Italie) | Halcyon Star |
| Pikey Navigation (Grèce) | Maria K |
| Pol Levant (Pologne) | Zeran |
| Polembros Shipping Ltd (Grèce) | Leon |
| Polish Baltic Shipping (Pologne) | Wawel |
| Polish Steamship (Pologne) | Solidarnosc |
| Precious Shipping Public (Thaïlande) | Gomain Naree |
| Qatar Shipping Co (Qatar) | Jinan |
| R. Lapthorn & Co (UK) | Betty Jean |
| Rigel (Allemagne) | Travestern |
| Royal Caribbean (USA) | Brilliance of the Seas |
| Safmarine (Afrique du Sud) | Safmarine Saloum |
| Saga Shipping & Trading Nevis | Troll |
| SAL (Allemagne) | Atlant Trina |
| Sallaum Group (Suisse) | Silver Moon |
| Samco (Arabie Seoudite) | Samco China |
| Schulte Group (Allemagne) | Franz Schulte |
| Scorpio Shipmanagement (Allemagne) | King Everest |
| SDS Shipping (Inde) | Helena |
| Seafrance | Seafrance Nord Pas de Calais |
| Seatrade Groningen BV (Hollande) | Nova Liguria |
| Seatrans (Norvège) | Trans Emerald |
| Seavoss (Germany) | Red Sea |
| Severnyy Bastion (Russie) | Pioner Koly |
| Shanghai Haixing Shipping (Chine) | Hua Kun |
| Silver Lakes Shipping (Malte) | Silver Lakes |
| Silversea Cruises (USA) | Silver Cloud |
| Sinochem (Chine) | SC Shangaï |
| Slavin Co (Russie) | Izhora |
| SNAV (Italie) | SNAV Sicilia |
| SNCM (France) | Napoleon Bonaparte |
| Socatra (France) | Kerlaz |
| Société de Transports Fluvio-Maritimes de l’Ouest | STFMO |
| Société Lorientaise de Remorquage | Scorff |
| Société Nouvelle de Remorquage du Havre (France) | SD Seine |
| Someca (France) | Capo Nero |
| Spliethoff (Hollande) | Aalsmeergracht |
| Stealth Gas (Allemagne) | Gasflawless |
| Stemat (Hollande) | Ada-D |
| Stena (Suède) | Stena Europe |
| Stolt Nielsen Transportation Group (USA) | Stolt Kent |
| STX Pan Ocean (Corée du Sud) | Pos Eternity |
| SURF (France) | Artabaze |
| Svithoid Tankers (Suède) | Vedrey-Heden |
| Swansea Cork (Irlande) | Superferry |
| Swan Shipping Corp (Philippines) | Championship |
| Synergas (Italie) | Syn Zaura |
| Taiwan Navigation (Taiwan) | Tai Profit |
| T.K.B. Shipping (Danemark) | Boe Gulf |
| Tallink (Estonie) | Fantaasia |
| Tanker Pacific (Singapour) | Ceram Sea |
| Tankerska Plovidba (Croatie) | Alpina |
| Teekay Corp (Canada) | Navion Oceania |
| Teo Shipping Corp (Grèce) | Big Wave |
| Thenamaris Ships Management (Grèce) | Seacrown |
| Theodora Shipping (Hollande) | Stella Orion |
| Tirrenia di Navigazione (Italie) | Bithia |
| Top Tanker management (Grèce) | Edgeless |
| Transship CO (Ukraine) | Afina |
| Transocean Tours (Allemagne) | Astoria |
| Tsakos Shipping (Grèce) | Archangel |
| Turkish Cargo Lines | Bursa |
| Ugland (Norvège) | Evita |
| United Chemical Transports (Allemagne) | Cape Engle |
| United European Car Carriers | Autoracer |
| United Gas Carriers (Pays Bas) | Moritz Schulte |
| Unlimited Yacht Charter (Hollande) | Sherakhan |
| Utkilen (Norvège) | Xanthia |
| VÄDERÖ TANK (Suède) | Gurdesan |
| Valles Steamship Canada Inc | Seanostrum |
| Van Ommeren Tankers (France) | Port Joinville |
| Vapurlar Arsivi (Turquie) | Sehit Temel Simir |
| VBG Denizcilik Sanayi (Turquie) | Hamza Efe Bey |
| Vestland Marine (Pologne) | CT Sky |
| Viken (Norvège) | Kronvinken |
| Vinashin Line (Vietnam) | Vinashin Sun |
| Vita Management (Grèce) | Vitapride |
| W. Bockstiegel (Allemagne) | A.B.Valencia |
| Wallenius Lines AB (Suède) | Falstaff |
| Werse Bereederungs (Allemagne) | Ems |
| Wessels (Allemagne) | Kastor |
| 'WUZ' Port & Maritime Services (Pologne) | Odyseusz |
| Zhenhua PRT Machinery Corp (Chine) | Zhen Hua 17 |
| Zodiac Maritime Agencies (UK) | Belsize Park |
| Pour ces navires nous n'avons pas trouvé quelle compagnie représentait la cheminée. Merci de nous écrire si vous pouvez nous aider. |
| For
the ships listed below, we could not find out to which company belongs
the emblem. If you can help please drop a line here. |
| Adriana |
| Aghios Efstathios |
| Ahmet Erdogdu |
| Alea Tony |
| Anangel Legend |
| Apia |
| Apostolos M |
| Ashyg Elesger |
| Astrakhan |
| Aygaz 5 |
| Azamara Quest |
| Ben Nevis |
| Birgit |
| BlackPearl |
| Bossclip Trader |
| Bras |
| Cape Sun |
| Cemre 1 |
| Chepstow |
| Deepsea Worker |
| Dunany |
| Dvina Mourmansk |
| Eiger |
| Eleni G |
| Elleair Taio |
| Emerald Star |
| Ermis |
| Fortune Lady |
| Giorgis Milas |
| Greveno |
| Gunay 2 |
| Jenka |
| Kapitan Pryakha |
| Kapitan Rudnev |
| Kavo Alkyon |
| Lake Carling |
| Linz |
| Lion |
| Maya |
| Mazin Arab |
| Mini Me |
| Mistral-Godby |
| Nicholas-M |
| North Spirit |
| Ocean Village |
| Reynaert |
| Samos Sky |
| Sea Brilliance |
| Suez Matthew |
| Sun Emerald |
| Theofylaktos |
| Vergina |
| Waikiki Zatac |
| Windsor |