Bayonne - Philippe Lauga Goulet de Brest - Tangui Saunier Goulet de Brest - Eugène Gillet Nantes - Bruno Le Havre - photos Roland Grard Brest - Erwan Guéguéniat
Fort-de-France - Yvon Perchoc Saint-Nazaire - Gilbert Cailler, Christophe Dedieu et Christian Plagué Le Havre - Fabien Montreuil Belle-Ile - Alan Jugeau
|
| A Majuro |
IMO Constr. |
| W Swansea |
IMO Constr. |
| par Koyo Dockyard (Japon) | Propr/Gérant/Opér. | (WinGD 6X52-HPSCR) | (Caterpillar 3512B) | (Wartsila 6L46 C) |
| Propr/Gérant/Opér. | (MAN B&W | (WinGD | (Wartsila 6L20) | |
| Propr/Gérant/Opér. | (MAN B&W 6S46ME-B8) | (Wartsila 7RT-Flex58T-E) | ||
| par Mitsubishi Nagasaki (Japon) | Propr/Gérant/Opér. |
(MAN B&W 6S50ME-B9) | ||
| par Shin Kurishima Toyohashi (Japon) | Propr/Gérant/Opér. | (MAN B&W 6L60MC-C) | (Daihatsu 8DKM-28) | (Mitsubishi 6UEC50LSII) |
| par Imabari, Mihara (Japon) | Propr/Gérant/Opér. | (MAN B&W 6S60MC-C) | ||
| par Imabari, Saijo (Japon) | Propr/Gérant/Opér. | (MAN B&W 6S42MC-C) | ( Pielstick 6PC2-5L) | (MaK 6M32C) |
| par Jiangsu Yangzijiang, Jiangyin (Chine) | Propr/Gérant/Opér. | (MAN B&W 6S46ME-B8) | (MaK 6M452AK) | |
| par Jinling Shipyard (Chine) | Propr/Gérant/Opér. |
(MAN B&W 6S46MC-C) | (Sulzer 8ZAL40S) | (MaK 7M43C) |
| parNew Times Shipbuilding (Chine) | Propr/Gérant/Opér. | (MAN B&W 7G60ME-C9) | (Sulzer RTA96C) | (MaK 8M32C) |
| (MAN B&W 7K80MC-C) | (MaK 8M552AK) | |||
| par Qingshan Shipyard (Chine) | (MAN B&W 7L58/64CD) | (MaK 9M20C) | ||
| par Shanghaiguan Shipbuilding (Chine) | (MAN B&W 7S90ME-C9) | |||
| par Taizhou Sanfu Ship Engineering (Chine) | (MAN B&W 8L32/40) | |||
| par Tianjin Xingang Shipbuilding Industry (Chine) | (MAN B&W 8S35MC) | |||
| par Universe, Yangzhou (Chine) | (MAN B&W 9L48/60B) | |||
| par 21st Century Shipbuilding, Tong yeong (Chine) | (MAN B&W 9K98ME7) | |||
| par Zhejiang Ouhua (Chine) | (MAN B&W 11S90ME-C9) | |||
| (MAN B&W 12K98MC-C) | ||||
| par Samsung Heavy Industries, Geoje (Corée) | (MAN B&W 12S90ME-C9) | |||
| par Daewo, Geoje (Corée) | (MAN B&W 90ME-C10) | |||
| par Hyundai Ulsan (Corée) | ||||
| par Hyundai Mipo (Corée) | ||||
| par STX, Changwon (Corée) | ||||
| par Tsuneishi Heavy Industries (Philippines) | ||||
| par Slovenke Lodenice (Slovaquie) | ||||
| par Stocznia Polnocna, Gdansk (Pologne) | ||||
| par Szczecinska Nowa Stocznia (Pologne) | ||||
| - Philippe Lauga |
|
|
|
Vendredi 27 avril 201
2 |
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |