|
Nous avons beaucoup de mal à obtenir les caractéristiques des vedettes |
Les vedettes sont classées en quatre listes : | Métropole A-C |
Métropole D-L | Métropole M-Z | Outre-mer |
Nom | Année | Longueur | Capacité passagers | Puissance | Vitesse | Armement | |
3 Atao | 1977 | 23,00 m | 180 | Finist'mer, Le Conquet | |||
Adèle | 14,55 m | 82 | 2 x 225 kW | 15 nds | Hague à Part, Cherbourg | ||
Adhara | 21,00 m | 119 | Vedettes de l'Ile de Batz | ||||
Aiglon 3 | 1977 | 21,80 m | 162 | 2 x 375 kW | 18 nds | Icard Maritime, Marseille | |
Aigrette I | 27,00 m | 270 | Vedettes de l'Odet, Bénodet | ||||
Aigrette II | 30,26 m | 300 | 13 nds | Vedettes de l'Odet, Bénodet | |||
Aigrette III | 22,70 m | 196 | 12 nds | Vedettes de l'Odet, Bénodet | |||
Albatros | 1994 | 15,15 m | 100 | 13 nds | Croisières Côte Bleue, Carry-le-Rouet | ||
Alizé | 19,00 m | 140 | 18 nds | Croisières Marseille Calanques | |||
Alizé | 2007 | 15,00 m | 97 | 16 nds | La Rochelle Croisières | ||
Akubra | 14,15 m | 49 | 2 x 210 kW | 12 nds | Union des Bateliers Arcachonnais | ||
Amour des Iles | 1978 | 100 | 13 nds | Croisières Au Fil de l'O, Bordeaux | |||
Amour des Iles XVI | 1987 | 24,30 m | 275 | 20 nds | TLV TVM, Hyères | ||
Andrea Linda Maria | 2017 | 20,00 m | 118 | 1 176 kW | 20 nds | Nave Va, Ajaccio | |
Anne de Bretagne | 1983 | LesVedettes Jaunes, Arzal | |||||
Aquarius | 1989 | 17,28 m | 141 pax | 2 x 206 kW | Sète Croisières | ||
Aquavista | 1989 | 16,41 m | 141 | 2 x 210 kW | 12 nds | KapMer | |
Archimède | 1992 | 11,86 m | 43 | 2 x 67 kW | 7 nds | Archimède Bateau Promenade, Cherbourg | |
Archipel | 1999 | 25,00 m | 177 | 2 x 746 kW | 20 nds | Compagnie Trans Pertuis | |
Archipel II | 2007 | 21,99 m | 197 | 2 x 295 kW | 18 nds | Izenah Croisières | |
Archipel de Lerins | 2020 | 24,00 m | 295 | 2 x 375 kW | 20 nds | Trans-Côte d'Azur, Cannes | |
Archipel de Lerins II | 2022 | 25,00 m | 295 pax ou 1 camion de 19 t | 2 x 375 kW | 20 nds | Trans-Côte d'Azur, Cannes | |
Arun | 2005 | 35,40 m | 400 | 2 x 1 120 kW | 20 nds | Morbihannaise de Navigation | |
Ar Vag Tredan | 170 | 150 kW (électrique) | 10 nds | Bateaux Bus de la Rade de Lorient | |||
Askea | 17,99 m | 98 | Union des Bateliers Arcachonnais | ||||
Atlantide 1 | 25,00 m | 196 | Atlantide, Bandol | ||||
Atlantide 3 | 19,50 m | 89 | Atlantide, Bandol | ||||
Atlantide 4 | 2023 | 19,00 m | 90 | 2 x 450 + 2 x 40 KW | Atlantide, Bandol | ||
Autrement | 2024 | 25,00 | Armor Navigation, Perros-Guirec | ||||
Aventura | 1965 | 22,00 m | 150 | 10 nds | Vedettes Cauchois, Honfleur | ||
Avocette | 18,85 m | 120 | 12 nds | Navix, Vannes | |||
Azur I | 1980 | 24,75 m | 196 | 2 x 294 kW | Trans Côte d'Azur, Cannes. | ||
Baie de Canche | 2018 | 14,15 m | 54 | 2 x 210 kW | 18 nds | Mairie d'Etaples-sur-Mer | |
Balbuzard | |||||||
Barbetorte | 1990 | 28,25 m | 320 | 2 x 830 kW | 18 nds | Marine et Loisirs Croisières, Nantes | |
Barracuda I | 1990 | 13,77 m | 97 | 2 x 148 kW | 10 nds | Kapmer, Argelès-sur-Mer | |
Beajou | 17,00 m | 141 | 13 nds | Traversée Cadou | |||
Belle France | 2021 | 28,00 | 295 | 2 x 1050 kW | 20 nds | Vedettes de Chausey, Granville | |
Bindy | 2004 | 35,30 m | 400 | 2 x 1 120 kW | 20 nds | Morbihannaise de Navigation | |
Bleu Marin | 1993 | 12,24 m | 65 | 18 nds | Bleu Marin, Bouzigues | ||
Bleu & Or | 1990 | 13,60 m | 48 | 2 x 160 kW | Société Bleu & Or, Le Marin | ||
Boëdic 2 | 22,00 m | 214 | 2 x 350 kW | 16 nds | Vedettes du Golfe, Vannes | ||
Bois d'Amour | 1995 | 14,90 m | 75 pax | 2 x 110 kW | GIE des Bateliers Cassidens, Cassis | ||
Brehatine | 2013 | 25,90 m | 255 | 20 nds | Vedettes de Bréhat | ||
![]() |
Cap au Sud | 20,00 m | 195 | Bâteliers de la Côte d'Azur | |||
Cap Cordouan | 18,00 m | 100 | Croisières La Sirène, Royan | ||||
Capitaine Nemo | 1992 | 27,00 m | 270 | 550 kW | 10 nds | Vedettes de l'Odet, Bénodet | |
Cap Nemo | 1989 | 17,50 m | 141 pax | 2 x 215 kW | 10 nds | Les Bateaux Agathois, Cap d'Agde | |
Capu d'Ortu | 25,00 m | 196 | 2 x 800 kW | Nave Va, Ajaccio | |||
Caribe | 1995 | 21,00 m | 194 | 2 x 324 kW | Horizon Lérins, Cannes | ||
Casino | 12,00 m | 49 | Union des Bateliers Arcachonnais | ||||
Cassidain | 1997 | 14,35 m | 75 | 2 x 110 kW | GIE des Bateliers Cassidens, Cassis | ||
Catalina | 2017 | 21,00 m | 195 | 2 x 330 kW | 20 nds | Les Bateaux Agathois, Cap d'Agde | |
Charlotte | 2022 | 26,00 m | 295 | 20 nds | Riviera Lines, Cannes | ||
Chateaubriand III | 1992 | 25,00 m | 196 | 10 nds | Croisières Chateaubriand | ||
Chevalier Arlequin | 2008 | 28,00 m | 287 | 1 100 kW | 18 nds | Croisières Inter-Iles, La Rochelle | |
Chevalier Paul | 2007 | 24,00 m | 160 pax | 20 nds | GIE Transrades | ||
Chjara Stella | 2017 | 20,00 m | 118 | 1 176 kW | 20 nds | Nave Va, Ajaccio | |
Cisampo | 1996 | 17,82 m | 110 | Méditerranéenne de Services Maritimes, Port-de-Bouc | |||
Colibr-E | 2022 | 12,20 m | 48 | 2 x 275 kW | 20 nds | Kapmer, Argelès-sur-Mer | |
Colibri | 2001 | 18,80 m | 147 | Croisières Alizé | |||
Commandant Charcot III | 2008 | 19,04 m | 98 | 2 x 261 kW | 20 nds | Bateaux de la Baie de Somme, St Valery sur Somme | |
Commandant Charcot V | 1983 | 17,50 m | 98 | 2 x 103 kW | 10 nds | Bateaux de la Baie de Somme, St Valery sur Somme | |
Corsaire | 1996 | 18,00 m | 79 | 19 nds | Finist'mer | ||
Corsaire de Bretagne | 17,00 m | 88 | 9 nds | Compagnie Corsaire | |||
Corsaire de Dinan | 23,00 m | 206 à 250 | 10 nds | Compagnie Corsaire | |||
Corsaire de Dinard | 22,00 m | 214 | 15 nds | Compagnie Corsaire | |||
Corsaire d'Emeraude | 26,30 m | 270 | 20 nds | Compagnie Corsaire | |||
Corsaire de Saint-Malo | 24,00 m | 245 | 12 nds | Compagnie Corsaire | |||
Corsaire des Iles III | 2007 | 27,00 m | 286 | 16 nds | Compagnie Corsaire | ||
Côte d'Azur 1 | 17,38 m | 195 | Les Bateliers de la Rade, Toulon | ||||
Côte de Granit Rose | 2021 | 26,00 m | 270 | 2 x 883 kW | 19,5 nds | Armor Navigation | |
Cristal | 29,35 m | 265 | 2 x 1380 kW | 25 nds | Colombo Line | ||
Croisette II | 2010 | 22,00 m | 195 | 2 x 375 kW | 18 nds | Riviera Lines, Cannes | |
Croix du Sud | 22,00 m | 165 | Croisières Croix du Sud |
Cette
page appartient à Marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |