|
Nous avons beaucoup de mal à obtenir les caractéristiques des vedettes |
Les vedettes sont classées en quatre listes : | Métropole D-L | Métropole M-Z | Outre-mer |
Nom | Année | Longueur | Capacité passagers | Puissance | Vitesse | Armement | |
Macareux | 2010 | 20,00 m | 166 | 20 nds | Armor Navigation | ||
Mamake | 2002 | 12,00 m | 49 | Union des Bateliers Arcachonnais | |||
Marie-Louise | 1969 | 10,00 m | 52 | 44 kw | Compagnie Maritime Sud Gascogne, Hendaye | ||
Marilou | 2011 | 17,86 | 117 | 2 x 382 kW | 20 nds | Transport Maritime Croisières, Argelès | |
Mataroa | 2023 | 18,00 m | 98 | totale 990 kW | Union des Bateliers Arcachonnais | ||
Mediterranée III | 1998 | 18,00 m | 90 | 2 x 184 kW | 12 nds | Trans-Côte d'Azur, Cannes | |
Mediterranée IV | 1983 | 24,75 m | 196 | 2 x 294 kW | Trans Côte d'Azur, Cannes | ||
Mediterranée VIII | 2000 | 28,90 m | 347 | 2 x 860 kW | 20 nds | TLV-TVM, Hyères | |
Mediterranée IX | 2001 | 28,90 m | 347 | 2 x 860 kW | 20 nds | TLV-TVM, Hyères | |
Mediterranée XI | 2003 | 29,60 m | 347 | 20 nds | TLV-TVM, Hyères | ||
Mediterranée XII | 2004 | 22,00 m | 195 | 2 x 332 kW | 20 nds | Trans-Côte d'Azur, Cannes | |
Méditerranée XVII | 2010 | 26,35 m | 350 | 20 nds | TLV-TVM, Porquerolles | ||
Melusine | 2010 | 25,00 m | 263 pax | 16 nds | Croisières Inter-Iles, La Rochelle | ||
Messaline | 1973 | 16,70 m | 95 | 137 kW | Bateau La Messaline, Les Sables d'Olonne | ||
Mickaël II Les 2 Frères | 2000 | 15,10 m | 70 | 2 x 86 kW | 8 nds | Bateau Mikaël II, Sète | |
Millésime | 2005 | 25,00 m | 166 | 14 nds | Les Bateaux Agathois, Cap d'Agde | ||
Miramar | 2004 | 26,00 m | 196 | Bâteliers de la Côte d'Azur | |||
Moby Dick | SNRTM, Toulon | ||||||
Moby DIck II | 1973 | 14,35 m | 55 | 2 x 164 kW | Roussillon Croisières, Port-Vendres | ||
Moby Dick III | 1955 / 2009 | 15,00 m | 75 | 2 x 110 kW | GIE des Bateliers Cassidens, Cassis | ||
Mor-Bihan | 29,85 m | 300 | 2 x 250 kW | 12 nds | Navix, Vannes | ||
Mor-Braz | 2024 | 27,00 m | 240 | 18 nds | Navix, Vannes | ||
Normandy | 2005 | 19,05 m | 112 pax | 20 nds | Navigation Normande, Dieppe | ||
Nivelle V | 1986 | 19,20 m | 98 | 14 nds | Croisières Saint Jean de Luz | ||
Notos II | 2000 | 15,00 m | 75 | 2 x 110 kW | La Visite des Calanques, Cassis | ||
O2 | 2019 | 12,80 m | 50 | Latitude Verte | |||
![]() |
Oceanite | 2012 | 23,50 m | 196 | 19 nds | Armor Navigation | |
Ogia | 29,90 m | 309 | 20 nds | Compagnie Vendéenne | |||
Orazur 3 | 2013 | 25,10 m | 220 | 2 x 560 kW | 15 nds | Navipromer, La Rochelle | |
Passeur Braz | 1999 | 11,95 m | 58 | 2 x 55 kW | Le passeur du Trieux | ||
Pearl of Riviera | 2004 | 22,00 m | 195 | 2 x 328 kW | 18 nds | Riviera Lines, Cannes | |
Perrotine | 2002 | 22,00 m | 214 | 2 x 350 kW | 16 nds | ||
Petit Batelier | 16,00 m | 49 | Union des Bateliers Arcachonnais | ||||
Petrel | 2002 | 26,00 m | 183 pax | 1 900 kW | 20 nds | Pennarbed, Brest | |
Picot des Iles | 17,00 m | 146 | Oléron Croisières | ||||
Planier | 2017 | 17,26 m | 123 | 20 nds | Régie des Transports Métropolitains, Marseille | ||
Pomegues | 2014 | 17,26 m | 123 | 20 nds | Régie des Transports Métropolitains, Marseille | ||
Port Fromentine | 29,90 m | 286 | 20 nds | Compagnie Vendéenne | |||
Posidonie | 2022 | 12,20 m | 45 | 20 nds | Méditerranéenne de Services Maritimes, Port-de-Bouc | ||
Queen Marie-Paule | 17,00 m | 90 | Compagnie Maritime Dinardaise, Saint-Malo | ||||
Ratonneau | 2016 | 17,26 m | 123 | 20 nds | Régie des Transports Métropolitains, Marseille | ||
Regali | 2001 | 14,56 m | 75 | 2 x 110 kW | GIE des Bateliers Cassidens, Cassis | ||
![]() |
Reine du Léon | 1991 | 19,00 m | 125 | 2 x 225 kW | 14 nds | Vedettes de l'Ile de Batz |
RL Héloïse | 2025 | 26n,00 m | 350 | Riviera LInes, Cannes | |||
René Madec | 2000 | 20,35 m | 139 | 2 x 180 kW | 17 nds | Groupe Kersea, Nantes. | |
Revellata 1 | 1975 | 18,10 m | 97 | 2 x 260 kW | 12 nds | Icard Maritime, Marseille | |
Rivage | 27,30 m | 285 | 2 x 530 kW | 18 nds | Vedettes de l'Odet, Bénodet | ||
Rivage Côte d'Azur | 2006 | 30,00 m | 360 | 2 x 375 kW | 20 nds | Trans Côte d'Azur, Cannes | |
Riviera Bay | 2015 | 24,25 m | 292 | 19 nds | Compagnie Inter-Iles, La Rochelle | ||
Rose Here | 2000 | 26,00 m | 196 | 20 nds | Finist'mer | ||
Roussillon I | 1987 | 17,60 m | 97 | 2 x 279 kW | 15 | Roussillon Croisières, Port-Vendres | |
Roussillon II | 2007 | 17,86 | 97 | 2 x 331 kW | 20 | Roussillon Croisières, Port-Vendres | |
Saint Honorat III | 1993 | 19,32 m | 136 pax | 2 x 330 kW | 16 nds | Les Bateaux Rouges, Saint-Malo | |
Saint Honorat IV | 2024 | 23,00 | 155 | Planaria, Cannes | |||
Saint Maxime | 2014 | 22,00 m | 181 | Planaria, Cannes | |||
Saint Patrick | 2018 | 26,00 m | 286 | Société Paul Ricard, Six-Fours-Les-Plages | |||
Saint Sauveur | 2008 | 29,90 m | 294 | 2 x 956 kW | 20 nds | Compagnie Vendéenne, Saint Gilles Croix de Vie | |
Saint Siffrein | 2012 | 23,50 m | 200 | 2 x 250 kW | 18 nds | Planaria, Cannes | |
San Antonio X | 2006 | 17,98 m | 97 | 20 nds | Régie des Transports Métropolitains, Marseille | ||
San Paulu 3 | 13,00 m | 60 | San Paulu Croisières, Macinaggio | ||||
San Paulu 4 | 15,00 m | 47 | San Paulu Croisières, Macinaggio | ||||
San Paulu V | 2023 | 15,00 m | 96 passagers | San Paulu Croisières, Macinaggio | |||
Saurine | 19,00 m | 180 | Les Vedettes Jaunes, Arzal | ||||
Scandola | 23,00 m | 2 x 500 kW | Nave Va, Ajaccio | ||||
Silhouette | 2017 | 26,00 m | 295 | 20 nds | Riviera Lines, Cannes | ||
Sirène II | 1997 | 17,60 m | 109 | 2 x 294 kW | AMV, Villefranche-sur-Mer | ||
Sirène 3 | 2010 | 17,28 m | 100 | 2 x 330 kW | AMV, Villefranche-sur-Mer | ||
Sirène 4 | 1997 | 19,90 m | 149 | 2 x 405 kW | AMV, Villefranche-sur-Mer | ||
Sirène V | 2008 | 19,00 m | 150 pax | 2 x 420 kW | AMV, Villefranche-sur-Mer | ||
Sirène VI | 1992 | 18,00 m | 90 | Vedettes Sirènes, Camaret | |||
Sirocco | 2001 | 15,00 m | 75 | La Visite des Calanques, Cassis | |||
Soizen | 1990 | 12,00 m | 12 | 175 kW | 8,5 nds | Bateaux Promenade Soizen, Le Guilvinec | |
Speranza | 1995 | 12,37 m | 41 | 2 x 320 kW | Jet Evasion 34, Valras-Plage | ||
Star Côte d'Azur | 1995 | 27,00 m | 240 | 20 nds | Izenah Croisières | ||
Stereden An Heol | 1992 | 15,87 m | 120 | 15 nds | Escal'Ouest | ||
Stereden Glaz | 1999 | 20,20 m | 145 | 18 nds | Escal'Ouest | ||
Stereden Va Bro | 1992 | 11,96 m | 55 | 15 nds | Escal'Ouest | ||
Sterne | 21,07 m | 156 | Compagnie du Golfe | ||||
Suscinio | 22,00 m | 214 | 2 x 260 kW | 16 nds | Navix, Vannes | ||
![]() |
Talhouant | 180 | 450 kW | 12 nds | Bateaux Bus de la Rade de Lorient | ||
Tanguethen | 1993 | 20,00 m | 110 | 2 x 180 kW | 12 nds | Lorient Agglomération | |
Tatihou II | 2007 | 13,66 m | 58 | 2 x 110 kW | Conseil Départemental de la Manche, St Vaast la Houghe | ||
Tatihou III | 2022 | 15,00 m | 64 | 2 x 118 kW | 8 nds | Conseil Départemental de la Manche, St Vaast la Houghe | |
Terenez | 2006 | 35,30 m | 400 pax | 2 x 1 120 kW | 20 nds | SMN Morlenn Express | |
Thalassa II | 1992 | 16,50 m | 120 | Izenah Croisières | |||
Thalassa 7 | 14,50 | 86 | 2 x 300 kW | 20 nds | Icard Maritime, Marseille | ||
Tethys | 14,00 m | 49 | Union des Bateliers Arcachonnais | ||||
Tibidy | 2005 | 35,30 m | 400 pax | 2 x 1 120 kW | 20 nds | SMN Morlenn Express | |
Tim-Kil | 1989 | 13,56 m | 48 | 2 x 117 kW | Promenade en mer Tim Kil, Marennes. | ||
Treberon | 2005 | 35,30 m | 400 pax | 2 x 1 120 kW | 20 nds | SMN Morlenn Express | |
Trousse Chemise | 1983 | 30,00 m | 280 | 1 050 kW | 15 nds | Croisières Inter-Iles, La Rochelle | |
Txalupa | 2014 | 18,23 m | 97 | 2 x 292 kW | 20 nds | Les Croisières Oléronaises, Oléron | |
Valeriane III | 2007 | 16,00 m | 72 | IGESA, Porquerolles | |||
Victoria | 2020 | 26,00 m | 295 | 20 nds | Riviera Lines, Cannes | ||
Ville de Dieppe | 17,82 m | 98 | Navigation Normande | ||||
Ville de Porto | 19,00 m | 175 | Nave Va, Ajaccio | ||||
Ville d'Honfleur | 1996 | 23,20 m | 145 | 2 x 376 kW | 24 nds | Promenade en bateau, Honfleur | |
Ville du Havre | 1984 | 19,00 m | 96 pax | 250 kW | 11 nds | Vedettes Baie de Seine | |
Visionaute | 1996 | 11,95 m | 35 | 2 x 165 kW | 19 nds | Compagnie Maritime Propriano Valinco, Propriano | |
Vision des Mers | 1989 | 24,50 m | 275 | 12 nds | Trans Côte d'Azur, Cannes |
Cette
page appartient à Marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande. |