Le Bosphore été 2011 (page 1) Benoît Donne, Cdt du Club Med 2 |
|
A. BRYUKHOVETSKIY (Taganrog) | IMO 8863769 - Cargo de divers - 138,30x16,50x5,50 m - TE 3,89 m - JB 4 963 - PL 5 599 t - Constr. 1979 - P 1 324 kW (Dvigatel Revolyutsii) - V 10, 7 nds Constr 1979 par Navashinskiy Sudostroitelnyy , Navashino (URSS) - Gérant Rosshipcom (Russie) - Pav. RUS - Ex A. BELODVORTSEV, ex VOLGO-DON 227 |
AFRICA STAR (Monrovia) | IMO 8707434 - Porte-conteneurs - 176,71x27,72x14,30 m - TE 10,502 m - JB 18 037 - PL 26 152 t - Capa 1 797 evp - P 9 800 kW (B&W 6L60MC) - V 17,25 nds Constr. 1988 (Bremer Vulkan Ag Schiffbau-Allemagne) - Oper. / Gérant Zim Integrated Shipping (Israel) - Pav. LBR - Ex DELMAS CAPRICORNE (2004-2005), GLUECKSBURG (2002-2004), MSC QUITO (2002-2004), GLUECKSBERG (2000-2001), P&O NEDLLOYD CHILE (1997-2000), CMBT HIMALAYA (1996-1997), CGM IGUACU II (1994-1996), GLUCKSBURG (1992-1994), VILLE DE NEPTUNE (1998-1992) - Sister-ships 9 dont CONTI HONG KONG, SAFMARINE CONCORD, TROYBURG |
AFRICAN BEGONIA (Monrovia) | IMO 7812464 - vraquier - 135,5 x 19,00 x 8,5 m - TE - JB 6 476 - PL 8 944 t - P 3 879 kW (Mitsubishi 6UET52/90D) - V 15 nds Constr. 1979 par Shimoda (Japon) - Gérant Seaboard Ship Management (USA) - Pav LIB |
ALEXANDER VON HUMBOLDT (Nassau) | IMO 8709573 - Paquebot - 152,50x19,80x7,10 m - TE 5,81 m - JB 15 396 1- PL 1 384 t - P totale 13 232 kW (quatre moteurs Normo BRM-9 / deux hélices à pas variable) - V 18,5 nds - Cap. max. 556 pax (265 cabines) - Equipage 214 Constr. 1990 par Union Naval de Levante, Valence (Espagne) - Propr All Leisure Holidays (UK)/Gérant V Ships Leisure (Monaco)/Oper Phoenix Reisen (Allemagne)- Pav. BHS Ex ALEXANDER VON HUMBOLDT II (03.2008-05.2008) - Ex JULES VERNE (2007-2008) - Ex WALRUS (1996-2007) - Ex NAUTICAN (1994-1996) - Ex CROWN MONARCH (1990-1996). |
ALICAN DEVAL (Istanbul) | IMO 7500578 - Cargo de divers - 108,72x17,05x9,40 m - TE 7,522 m - JB 4 638 - PL 7 509 t - P 4 413 kW (Werkspoor 9TM410) -- V 15,5 nds Constr. 1985 (Turkiye Gemi Sanayii-Turquie) - Oper. / Gérant Ali Haydar Deval (Turquie) - Pav. TUR Six Sister-ships dont PEARL |
AMUR-2525 (Saint Petersburg) | IMO 8721519 - Cargo de divers - 115,74x13,43x6,00 m - TE 4,13 m - JB 3 086 - PL 3 332 t - P 515 kW (Skoda 6L275A2) - V 10 nds Constr. 1988 (Slovenske Lodenice-Tchécoslovaquie) - Oper. / Gérant North-Western Fleet (Russie) - Pav. RUS 26S ister-ships dont ARMUR-2510, ARMUR 25-16 |
AS LEVANTIA (Monrovia) |
IMO 9192777 - Chimiquier - 183,00x27,426x17,60 m - TE 11,017 m - JB 23 843 - PL 35 953 t - Cap. 41 335 m3, 15 cuves - P 8 165 kW (Sulzer 6RTA48T) - V 15 nds Constr. 1999 (STX Shipbuilding-Corée du Sud) - Oper. Navi8 (Singapour) - Gérant Ahrenkiel Shipmanagement (Allemagne) - Pav. LBR Ex MONTREUX (1999-2009) - Sister-ships 9 dont AS LIVADIA, MAGPIE, CIELO DI LONDRA, TORM TRINITY |
ASTANA (Monrovia) devenu ST MICHAEL |
IMO 8901808 - Vraquier - 185,84x30,435x16,20 m - TE 11,319 m - JB 25 891 - JN 13 673 - PL 43 665 t - P 6 054 kW (B&W 6L60MCE) - V 15,9 nds Constr. 1989 (Tsuneishi Holdings Corp Tsuneishi Shbldg-Japon) - Opér. & Gérant Ocean Agencies (UK) - Pav. LBR Ex NEW POWER (2005-2009), AVENTICUM (1995-2005), COPILCO (1992-1995), WORLD RIVER (1989-1992) - Trente six Sister-ships |
ATHENA A (Monrovia) | IMO 9071600 - Vraquier - 225,03x32,26x18,60 m - TE 13,477 m - JB 37 629 - JN 23 436 - PL 71 862 t - P 7 635 kW (Mitsubishi 6UEC60LA) - V 14 nds Constr. 1994 (Shin Kurushima Dockyard-Japon) - Opér. & Gérant Staff Center Shipmanagement (Ukraine) - Pav. LBR Ex DELRAY (2008-2010), LACRETA (2000-2008), KIYOH (1994-2000) |
AYNACIOGLU I (Istanbul) | IMO 7808097 - Cargo de divers - 69,40x10,55x5,60 m - TE 4,63 m - JB 998 - PL 1 996 t - P 721 kW (Skoda 6L350PN) V 10 nds Constr. 1981 (Marmara Tersanesi-Turquie) - Oper. / Gérant Ilke Gemi Isletmeciligi (Turquie) - Pav. TUR Ex BEKIR METE (1985-1995), KIRECCI-I (1983-1985), ALBAY HALIL OZTOYGAR (1981-1983) |
AYYILDIZ-5 (Istanbul) | IMO 9085900 - Vraquier - 143,45x22,03x12,20 m - TE 8,50 m - JB 10 490 - PL 16 860 t - P 3 900 kW (B&W 6L35MC) - V 13,5 nds Constr. 1996 (Tianjin Xingang Shipbuilding-Chine) - Opér. & Gérant Adamar Denizcilik (Turquie) - Pav. TUR Ex CHANG-ER (1996-2005) - Sister-ships 3 dont PORTO VITILO, OCEAN VITA |
AZRA (Panama) | IMO 8212348 - Cargo de divers - 106,00x16,62x8,62 m - TE 6,891 m - JB 4 294 - JN 2 847 - PL 6 328 t - P 2 942 kW (Hanshin 6EL44) - V 10 nds Constr. 1984 (Sedef Gemi Endustrisi-Turquie) - Opér. & Gérant Seda Denizcilik (Turquie) - Pav. PAN Ex MEVLANA (2007-2008), DORUK A (2006-2007), DORUK (2002-2006), BAHRI TURAN (2001-2002), MARTIN P (1990-2001), YUNUS II (1984-1990) Sister-ships CENK SENER, KAPTAN ILAS KALKAVAN |
BENITA (St John's) | IMO 9053830 - Cargo de divers - 107,10x18,20x8,00 m - TE 6,155 m - JB 4 927 - PL 6 918 t - P 2 190 kW (B&W 6S26MC) - V 12 nds Constr. 1995 par Alexandria Shipyard, Alexandrie (Egypte) - Gérant Peter Doehle (Hamburg, Allemagne) - Pav. ATG Ex ANGLIA (1996-2007) - Ex ARABIA (1995-1996). |
BERKAY N (Willemstad) |
IMO 8324086 - Cargo de divers - 83,1x14x8,2 m - TE 6,67 m - JB 2 445 - JN 1 231 - PL 3 205 t - P 1 618 kW (Akasaka DM38AK) - V 13 nds Constr. 1984 (Nakatani Shipbuilding, Hiroshima) - Gérant Naiboglu Denizcilik (Istanbul) - Pav. ANT Ex OCEAN SUCCESS (2002) - Ex SEA LIFT (2002) - Ex NAVIFRET TRADER (2000) - Ex DRAGON BALI (1998) - Ex TANAH AIR (1993). |
BUSHRA PRIDE | IMO 7510690 - Cargo de divers - 81,39x13,44x5,19 m - TE 5,03 m - JB 2 240 - PL 2 560 t - Cap. 4 782 m3, 1 cale - P 1 471 kW (MaK 8M453AK) - V 14 nds Constr. 1976 (Sietas Kg Schiffswerft-Allemagne) - Opér. & Gérant Safety Management (Roumanie) - Pav. Moldavie Ex JORUND (1985-2009), SEEFALKE (1976-1985) |
CAPTAIN ABDULLAH (Panama) | IMO 7361518 - Vraquier - 145,65x20,65x11,36 m - TE 8,351 m - JB 9 117 - JN 5 217 - PL 14 176 t - 5 cales - P 5 443 kW (B&W 5K62EF) - V 15 nds Constr. 1974 (Neue Schlichting-Werft-Allemagne) - Opér. & Gérant Riamar Shipping (Syrie) - Pav. PAN - Ex HUTA ZGODA (1974-2007) - 1er d'une série de 5 |
CELTIC CHALLENGER (Cardiff) | IMO 8908507 - Cargo de divers - 89,89x12,80x7,45 m - TE 5,55 m - JB 2 606 - PL 2 980 t - P 1 525 kW (Deutz AG SBV9M628) - V 11 nds - Cap. 4 870 m3 / 198 evp - Constr. 1990 (J.J. Sietas KG Schiffswerft, Hamburg, Allemagne) - Propr./Gérant Charles M Willie & Co (Shipping), Cardiff, Royaume-Uni) - Pav. GBR. Ex ATLANTIC COAST (2003-2008) - Ex APUS (1998-2003) - Ex ANKE EHLER (1990-1998). |
CENK CAR (Valletta) | IMO 9611984 - Voiturier - 95,03x17,02x8,51 m - TE 5,02 m - JB 7 314 - JN 2 874 - PL 2 674 t - P 2 438 kW (Hanshin 6EL44) - V 13,5 nds Constr. 1986 (Hyundai Heavy Industries-Corée du Sud) - Opér. & Gérant Marmara Denizcilik (Turquie) - Pav. MLT - Ex ROYAL RAY (2005-2008), SILVER SUN (2003-2005), AFRICAN CHALLENGER (2000-2003), KEUM GANG (1986-2000) |
CLIPPER LIS (Nassau) | IMO 9515723 - Vraquier - 169,37x27,19x13,60 m - TE 9,80 m - JB 17 018 - PL 28 321 t - 5 cales, 4 grues de 30,5 t - P 5 850 kW (Man B&W 6S42MC) - V 15,8 nds - Constr. 2009 (I-S Shipyard-Japon) - Oper. / Gérant Clipper (Danemark) - Pav. BHS Sister-ships une trentaine dont IPANEMA |
CMA CGM RACINE (Valletta) | IMO 9406647 - PC - 299,97x40,00x24,20 m - TE 14,50 m - JB 72 884 - PL 83 217 t - Cap. 6 554 evp - P 57 199 kW (Man B&W 10K98MC-C) - V 25,6 nds Constr. 2010 (Sungdong Shipbuilding & Marine Eng-Corée de Sud) - Oper. CMA CGM (France) - Gérant Danaos Shipping (Grèce) - Pav. MLT Sister-ships CMA CGM LAMARTINE, CMA CGM MOLIERE, CMA CGM MUSSET, CMA CGM NERVAL, CMA CGM RABELAIS |
CPO ENGLAND (London) |
IMO 9353149 - Chimiquier/Produits - 184,00x27,40x17,20 m - TE 11,51 m - JB 23 353 - PL 37 313 t - P 8 058 kW (mot MAN-B&W 6S50MC-C) - Constr. 2008 par Hyundai Mipo (Corée) - Gérant Offen Tankers - Pav GBR Fait parite d'une série de 64 navires, dont huit CPO ... Nous avions déjà vu les CPO FRANCE et CPO GERMANY |
DIMITROVSKY KOMSOMOL (Varna) | IMO 8510934 - Vraquier - 198,56x27,87x15,60 m - TE 11,20 m - JB 23 444 - PL 38 545 t - P 8 504 kW (Sulzer 6RND68M) - V 13,5 nds Constr. 1985 par Georgi Dimitrov, Varna (Bulgarie) - Propr/Opér. & Gérant Bulgare Navigation (Bulgarie) - Pav. BGR - Sister-ships 8 dont GEORGI GREGOROV, HAO DA |
DOGRUYOLLAR 5 (Istanbul) | IMO 8135461 - Cargo de divers - 73,21x11,51x6,30 m - TE 5,20 m - JB 1 327 - PL 2 180 t - P 827 kW (mot. Caterpillar D399SCAC) - V 11 nds Constr. 1981 (Degas Izmir Tersanesi Gemi Insaat ve Demir Imalat, Turquie) - Gérant Nas Chartering (Istanbul, Turquie) - Pav. TUR. Ex ULI KALKAVAN (1981-1995) Déjà vu à Saint Nazaire |
DOVER (Piraeus) | IMO 8018065 - Cargo de divers - 164,33x22,86x14,15 m - TE 10,10 m - JB 14 070 - PL 23 440 t - P 5 619 kW (Pielstick 12PC2-5V) - V 14,5 nds Constr. 1982 par Ishikawajima, Tokyo (Japon) - Propr/Gérant/Oper Scarmar Shipping Agency (Grèce) - Pav. GRC Ex POROS (1982-1987). Sister ships déjà connus : ALBARELLA (IMO 8115332) - KIMON A (IMO 8115320) |
ELENA B Panama) | IMO 7721330 - Vraquier - 185,20x22,86x14,15 m - TE 10,59 m - JB 16 342 - JN 9 737 - PL 25 956 t - 7 cales - P 8 826 kW (Sulzer 6RND76) - V 14,5 nds Constr. 1978 (Bulyard Shipbuilding Industry -Bulgarie) - Oper. / Gérant Svemir Ship Management (Allemagne) - Pav. PAN Ex PAKSU (1997-2003), KHODOZHNIK KASIYAN (1978-1997) - Sister-ships 6 dont ANDRA (avec grues), ROJEN |
EMONA (Valletta) | IMO 9188934 - Cargo de divers - 126,08x20,28x10,40 m - TE 8,08 m - JB 7 775 - JN 3 441 - PL 9 793 t - Cap. 11 950 m3, 555 teu dont 40 reefers, 3 cales, 2 grues de 40 t - V 15 nds - P 5 400 kW (MaK 6M43C) - Constr. 2009 (Bulyard Shipbuilding Industry-Bulgarie) - Oper. / Gérant Industrial Holding Bulgaria (Bulgarie) - Pav. MLT - Sister-ships IZIS, MARCIANA, TANGRA |
ERGENE (Zanzibar) | IMO 8230168 - Cargo de divers - 114,00x13,23x5,50 m - TE 3,84 m - JB 2 612 - PL 3 581 t - Cap. 4 720 m3, 4 cales - P 515 kW (Skoda 6L275IIPN) - V 10 nds Constr. 1971 (Slovenske Lodenice-Tchecoslovaquie) - Oper. / Gérant EMG Denizcilik Ticaret (Turquie) - Pav. TZA Ex DUNDAS (2005-2010), ALMACO 1 (2001-2005), VOLGO-BALT 142 (1972-2001) |
ERNST RICKMERS (Majuro) | IMO 9212034 - PC - 158,70x25,60x13,70 m - TE 9,40 m - JB 14 278 - PL 15 313 t - Cap. 1 216 evp dont 200 reefers - P 17 771 kW (Sulzer 8RTA62) - V 21,5 nds Constr. 2000 (Hanjin Heavy Industries & Construction (Corée) - Oper. Zim Integrated Shipping (Israel) - Gérant Uniteam Marine Shipping (Allemagne) - Pav. MHL Ex TURKON AMERICA (2002-2003), ERNST RICKMERS (2000-2002) - Sister-ships 7 dont SANDY RICKMERS |
EROL SENKAYA (Istanbul) | IMO 9296365 - Cargo de divers - 74,50x11,00x6,50 m - TE 5,53 m - JB 1 390 - PL 2 772 t - P 861 kW (SKL 8NVD48A-2U) - V 10 nds Constr. 2003 par Kocatepe Gemi Cekek ve Insa, Tuzla (Turquie) - Propr/Gérant/oper Yakamoz Denizcilik (Turquie) - Pav. TUR. |
FATHER S (Portsmouth) |
IMO 8406377 - Vraquier - 299,90x57,58x25,02 m - TE 18,479 m - JB 98 943 - PL 194 226 t - Cap. 207 884 m3, 9 cales - P 12 167 kW (B&W 6L80MCE) - V 15,4 nds Constr. 1985 (Hitachi Zosen Corp-Japon) - Oper. / Gérant Tech Project (Ukraine) - Pav. DMA Ex ATA (1999-2010), JAPAN APRICOT (1985-1999) - Sister-ship CAPE MOR |
FEGULUS (Avatiu) | IMO 9055709 - Cargo réfrigéré - 150,01x22,50x13,20 m - TE 9,067 m - JB 10 374 - PL 10 545 t - Cap. 14 441 evp dont 30 reefers, 16 cales, 2 grues de 35 t, 2 grues de 8 t- P 11 254 kW (B&W 6S60MC) - V 23,4 nds Constr. 1993 (Shikoku Dockyard-Japon) - Oper. / Gérant Regulus (Lettonie) - Pav. COK Ex REGULUS (2005-2009), REGENT STAR (2000-2005), NAURU (1995-2000), HORNSOUND (1994-1995), CHIQUITA NAURU (1993-1994) Sister-ships 5 dont HAWK BAY |
FREE IMPALA (Nassau) | IMO 9138680 - Vraquier - 160,31x25,81x13,72 m - TE 9,57 m - JB 15 888 - PL 24 111 t - 4 cales, 4 grues de 30 t - P 7 797 kW (Sulzer 5RTA52) - V 14 nds Constr. 1997 (Shanghai Shipyard-Chine) - Oper. / Gérant Free Bulkers (Grèce) - Pav. BHS Ex AFRICAN IMPALA (2005-2008), SEA MAESTRO (1997-2005) - Sister-ships AFRICAN ORYX, FREE KNIGHT, MASTER |
GOODWILL (Valletta) | IMO 7921045 - PC - 106,23x18,81x8,21 m - TE 6,327 m - JB 4 201- PL 5 812 t - Cap. 251 evp, 4 grues de 25 t - P 3 300 kW (Man 6L40/45) - V 14 nds Constr. 1987 (Salamis Shipyards-Grèce) - Opér. & Gérant Platin Shipping & Trading (Turquie) - Pav. MLT Ex SIDER PEACE (2003-2006), PERGAMON (2002-2003), FRANCISCO FRANCO (1987-2002) |
GREEN BODO (Nassau) | IMO 8804555 - Cargo réfrigéré- 109,00x18,018x9,80 m - TE 7,413 m - JB 5 084 - PL 6 129 t - Cap. 108 evp - V 16 nds - P 4 045 kW (Wartsila 12V32D) - Constr. 1990 (Hollming-Finlande) - Oper. / Gérant Green Reefers (Norvège) - Pav. BHS Ex FROST (2000-2001), WISIDA FROST (1996-2000), ERIKSON FROST (1990-1996) - Sister-ships GREEN COOLER, GREEN EGERSUND, GREEN SELJE |
HIDALGA (Napoli) | IMO 9522063 - vraquier - 140,30x20,00x10,50 m - TE 7,80 m - JB 7 988 - PL 11 500 t - P. 2 950 kW (Yanmar 8N330-EN) - V 12 nds Constr. 2009 par Zhejiang Aoli Shipbuilding, Yueqin, (Chine) - Propr/Gérant/Oper Monteverde Navigazione (Italie) - Pav. ITA Ex AOULI N°1 - Sister ships HARTURA (IMO 9546447) - HERMANA (IMO 9545948) |
JUL (Kingstown) | IMO 7124403 - Cargo de divers - 114,03x13,21x5,52 m - TE 3,81 m - JB 2 478 - PL 3 355 t - Cap. 4 297 m3, 4 cales - P 566 kW (SKL 6NVD48A-2U) - V 10,7 nds - Constr. 1971 (Volodarskogo-URSS) - Oper. / Gérant F&F (Latvia) - Pav. VCT Ex PARIZHSKAYA KOMMUNA (1971-2000) |
KAAN SONAY (Istanbul) | IMO 8139302 - Cargo de divers - 72,05x9,20x4,90 m - TE 4,36 m - JB 856 - JN 517 - PL 1 505 t - P 745 kW (SKL 6NVD48A-2U) - V 13 nds Constr. 1979 (Turkey, Builders-Turquie) - Oper. / Gérant Dogruyol Kardesler Deniz (Turquie) - Pav. TUR Ex HIZIR KARAER I (1979-2001) |
KALTENE (Majuro) | IMO 9253234 - Chimiquier:produits 182,55x27,34x16,70 m - TE 11,20 m - JB 23 217 - PL 37 261 t - P 8 044 kW (MAN B&W 6S50MC-C) - V 14,5 nds Constr 2003 par Hyundai, Mipo (Corée) - Propr/oper Latvian Shipping (Lettonie) - Pav MHL ex PINK STAR |
KAPTAN NEVZAT KACAR (Istanbul) | IMO 8325896 - Vraquier - 184,41x22,86x14,15 m - TE 10,21 m - JB 16 502 - PL 24 105 t - 7 cales - P 8 8267 kW (B&W 6DKRN67/140-4) - V 14,5 nds Constr. 1984 (Bulyard Shipbuilding Industry-Bulgarie) - Oper. / Gérant Pasifik Gemi (Turquie) - Pav. TUR Ex VAKHTANGOV (1994-2000), YEVGENIY VAKHTANGOV (1984-1994) - Sister-ships 12 dont BORIS LIVANOV |
KAREEM R |
IMO 7741251 - General cargo - 130,31x17,35x8,54 m - TE 6,93 m - JB 5 370 - JN 2 461 - PL 6 070 t - Cap. 8 435 m3, 4 cales, 1 mât de charge de 40 t, 3 mâts de charge de 20 t - V 15,5 nds - P 4 487 kW (B&W 5DKRN62/140) - Constr. 1979 (Vyborgskiy Sudostroitelnyy Zavod-URSS) - Oper. / Gérant Romalex Marine (Egypt) - Pav. KHM - Ex PIONER KAZAKHSTANA http://www.romalexmarine.com |
KAREN MAERSK (Kobenhavn) | IMO 9423712 - chimiquier/produits - 183.20x27.40x16.80 m - TE 11,80 m - JB 24 412 - PL 39 708 t - P 9 480 kW (MAN B&W 6S50MC-C) - V 15,2 nds Constr. 2010 par Guangzhou Shipyard (Chine) - Gérant/Propr. Maersk - Pav DNK |
KAZAN (Istanbul) | IMO 9373747 - Chimiquier - 114,40x16,50x6,10 m - TE 4,16 m - JB 3 285 - JN 986 - PL 4 320 t - Cap. 4 027 m3 - V 11,5 nds - P 1 020 kW (MaK 6M20) - Constr. 2006 (Yuksel Makina-Turquie) - Oper. / Gérant Akar Grup (Turquie) - Pav. TUR http://akargrup.com/ |
KAZIME ANA (Istanbul) | IMO 8420359 - Roulier - 114,81x16,67x7,93 m - TE 6,511 m - JB 4 393 - PL 6 910 t - Cap. 336 evp - P 3 089 kW (GMT A420.6L) - V 15,5 nds Constr. 1986 (Cant. Nav. Fratelli-Italie) - Propr/Gérant/Oper Arel Gemicilik (Turquie) - Pav. TUR Ex ZERRAN A (2004-2010), VENTO DI MAESTRALE (1986-2004) - Sister-ship AHMET ONEL |
KIRKAN (Istanbul) | IMO 7223235 - Cargo de divers - 81,28x12,63x6,96 m - JB 1 960 - JN 1 158 - PL 3 400 t - P 1 214 kW (Polar MN16S) - V 14 nds Constr. 1972 (Turkiye Gemi Sanayii-Turquie) - Oper. / Gérant Forsa Uluslararasi (Turquie) - Pav. TUR - Ex TOROS I (1972-2004) |
KURTARMA-2 (Istanbul) | IMO 8959764 - remorqueur - 34,25x11,50x4,50 m - TE 4,50 m - JB 451 - P totale 3 750 kW (2 Caterpillar 3606DITA) - 2 Voith Schneider - V 14 nds Constr 2000 par Turkiye Gemi Sanayii, Izmir (Turquie) - Propr Gouv turc/gérant Kiyi Emniyeti (Turquie) - Pav TUR |
LADY OZGE (Istanbul) | IMO 9499553 - Chimiquier - 121,62x16,00x8,00 m - TE 6,33 m - JB 4 225 - PL 6 267 t - 12 cuves - P 2 620 kW (Hyndai Himsen 9H25/33P) - V 14 nds Constr. 2011 (Sahin Celik Sanayi-Turquie) - Opér. & Gérant Gemsan Gemi (Turquie) - Pav. TUR - Sister-ships dernier d'une série de 5 |
LENNARD (Saint John's)
|
IMO 9227857 - Vraquier - 148,17x22,80x12,20 m - TE 9,12 m - JB 11 194 - PL 18 320 t - 4 cales, 3 grues de 30 t - P 4 983 kW (B&W 6N165L-EN) - V 16,1 nds Constr. 2000 (Shikoku Dockyard-Japon) - Oper. / Gérant L&W Bulkschiffahrts (Allemagne) - Pav. ATG- Ex KEYMAR SUN (2010-2011), ANSAC SPIRIT (2007-2010), EDWINE OLDENDORFF (2000-2007) - Sister-ships 16 dont BEAGLE IV, IDA, LITA, ROYAL PESCADORES, http://www.marine-marchande.net/groupe%20mar-mar/Documents/Grard/Abidjan/Abidjan_01.htm#beagle http://www.marine-marchande.net/Petits_Reportages/Donne/MerEgee/11-Dardanelles/0-Dardanelles.htm#IDA http://www.marine-marchande.net/Jourlejour/AujourleJour-138.htm#braemar http://www.marine-marchande.net/Jourlejour2/AujourleJour-273.html#gdf |
LOUIS CRISTAL (Piraeus) | IMO7827213 - Paquebot - 158,88 x25,20x15,60 m - JB 2 5611 - PL 1 703 t - 1 409 pax (548 cabines) - P totale 19 124 kW (4 Pielstick 12PC25V400) - V 21 nds Constr. 1980 par Oy Wartsila, Turku (Finlande)- Propr Louis Cruise Lines (Chypre) Gérant/Oper Core Marine (Grèce) - Pav. GRC ex CRISTAL, ex OPERA, ex SILJA OPERA, ex SUPERSTAR TAURUS, ex Leeward, ex Sally Albatross, ex Viking Saga |
MARINE LEGEND JR (Valletta) | IMO 9381952 - Cargo de divers - 112,76x17,60x8,20 m - TE 6,30 m - JB 4 619 - PL 6 804 t - 3 cales, 2 grues de 15 t - P 2 500 kW (Daihatsu 8DKM-28) - V 12 nds Constr 2007 (Zhejiang Tenglong Shipyard-Chine) - Gérant Action Maritime (Panama) - Pav. MLT |
MBA ROSARIA (Napoli) | IMO 9591765 - Vraquier - 229,20x38,044x20,70 m - TE 14,90 m - JB 51 255 - PL 92 500 t - 7 cales - P 13 560 kW (Man B&W 6S60MC-C)- V 15 nds |
MERKUR BEACH (Monrovia) | IMO 9122033 - PC - 184,70 x 25,30 x 8,67 m - TE 9,85 m - JB 16 800 - PL 22 900 t - Cap. 1 728 evp - P 13 320 kW (Sulzer 6RTA62U) - V 19,6 nds Constr. 1996 par Sticznia Szczecinska (Pologne) - Gérant Vinnen FA (Allemagne) - Pav LBR ex CMA CGM CARTAGENA, ex DELMAS CHARCOT, ex MSC QUITO, ex MERKUR BEACH, ex CSAV RAHUE, ex MERKUR BEACH C'est un des plus anciens d'une série de 56 sister ships, on en construit encore. |
MEROVING (Valletta) | IMO 9453614 - Cargo de divers - 139,99x16,72x6,00 m - TE 4,60 m - JB 5 716 - PL 7 224 t - Cap. 11 000 m3, 274 teu - P 1 120 kW (Xartsila 6L20) - V 10,5 nds Constr. 2009 (Volgogradskiy Sudostroitelnyy Zavod-Russie) - Oper. / Gérant Granvik Shipping (Suisse) - Pav. MLT - Ex TANAIS I (2009-2010) |
META (Monrovia) | IMO 9232747 - pc - 211,00x32,26x19,00 m - TE 12,00 m - JB 32 322 - PL 39 128 t - Cap. 2 732 evp dont 450 reefers - P 21 735 kW (B&W 7S70MC-C) - V 22,5ds Constr. 2001 (Gdynia Sa-Pologne) - Oper. Maersk (Danemark) - Gérant Patjens Reederi (Allemagne) - Pav. LBR Ex MAERSK PERTH (2001-2006), META (2001) - Sister-ships 7 dont CMA CGM CHARCOT, HEIKE, LIWIA P |
METIN DADAYLI (Istanbul) | IMO 9382827 - Cargo de divers - 92,0x15,0x7,5 m - TE 6,59 m - JB 2 991 - JN 1 866 - PL 5 229 t - P 1 485 kW (mot. Caterpillar 4T-6cyl.) - V 13 nds Constr. 2007 (Aykin Shipyard, Tuzla, Turquie) - Gérant Capa Denizcilik ve Ticaret (Turquie) - Pav. TUR. |
MIRAJ (Batumi) | IMO 7217016 - Cargo de divers - 92,11x13,06x7,62 m - TE 4,69 m - JB 2 441 - JN 1 052 - PL 2 685 t - 2 cales - P 1 471 kW (Deutz RBV6M358) - V 13 nds Constr. 1972 (Sietas Kg Schiffswerft-Allemagne) - Oper. / Gérant United Marine (Roumanie) - Pav. GEO Ex SOUMAYA J (2003-2006), CHICHAOUA (1997-2003), TEUTONIA (1988-1997), OCEAN PRIDE (1987-1988), TEUTONIA (1972-1987 |
MSC HOGGAR (Istanbul) | IMO 9286449 - Porte-conteneurs - 136,02x20,80x11,25 m - TE 8,20 m - JB 8 656 - PL 11 656 t - Cap. 858 evp - P 5 920 kW (B&W 8S35MC) - V 16 nds Constr. 2004 parTorgem Gemi, Tuzla (Turquie) - Opér. MSC (Suisse) - Gérant Bayraktar Gemi (Turquie) - Pav. TUR Ex ADNAN BAYRAKTAR (2004-2005) - Sister-ship BURAK BAYRAKTAR |
MSC SAMANTHA (Panama). | IMO 8013766 - pc - 210,01x32,21x18,72 m - TE 12,02 m - JB 30 657 - JN 12 152 - PL 34 098 t - P 15 887 kW (Sulzer 6RLA90) - V 18,5 nds - Cap. 1 855 evp- Constr. 1982 (Ishikawajima-Harima, Aioi, Japon) - Propr./Gérant/Oper MSC - Pav. PAN Ex PACIFIC SKY (2002-2004) - Ex SAFMARINE VAAL (2000-2002) - Ex S.A.VAAL (1996-2000) - Ex VAAL (1987-1996) - Ex S.A.VAAL (1982-1987) |
MUSTAFA OKAN (Istanbul) | IMO 9119464 - Pétrolier - 78,82x11,00x6,42 m - TE 5,44 m - JB 1 218 - JN 759 - PL 2 610 t - Cap. 2 773 m3 - V 12 nds - P 1 140 kW (MaK 6M20) Constr. 2000 (Dortler Gemi Insaat-Turquie) - Oper. / Gérant Mustafa Okanogullari Gemicilik (Turquie) - Pav. TUR |
MYKOLA BOBROVNYKOV (Kherson) | IMO 9281487 - Cargo – 127,30x16,84x6,70 m – TE 4,86 m - JB 5 197 - JN 2 796 - PL 6 315 t - Mot. MAN 9L21/31 - P 1 935 kW - V 11,2 nds - Capacité GRN 9 980 m3 / 331 evp - Constr. 2005 (VAT Sudnobudivnyi Zadov « Okean », à Mykolayiv) - Gérant Ukrrichflot - Pav UKR – Ex BUG-1 sur cale |
NAVIGATOR A (Valletta) | IMO 8900385 - Pétrolier - 233,30x43,00x19,80 m - TE 14,02 m - JB 52 176 - PL 94 225 t - Cap. 96 211 m3, 9 cuves- P 9 414 kW (Sulzer 7RTA62) - V 15 nds Constr. 1993 (Fincantieri-Cantieri Navali-Itale) - Opér. & Gérant Ancora Investment Trust (Grèce) - Pav. MLT - Ex MARE DORICO (1993-2006), MARE (1993) |
